Dalian Yheng Technology Co., Ltd. ist einer der zuverlässigsten Hersteller und Lieferanten von ts-w Ultraschall-Wasserzählern in China. Willkommen beim Kauf hochwertiger ts-w Ultraschall-Wasserzähler auf Lager hier in unserer Fabrik. Wenn Sie Fragen zu individuellem Service haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Technologieparameter
| Artikel | Parameter |
| Executive-Standard | ISO4064-2014, GBT778-2018 |
| Messbare Flüssigkeit | Wasser, Abwasser, Meerwasser (andere Flüssigkeiten müssen angepasst werden), Flüssigkeit voller Rohrleitungen |
| Genauigkeitsbewertung | 2. Klasse |
| Flüssigkeitstemperatur | 0,1-30 Grad |
| Arbeitsumgebung | Temperatur: -30–45 Grad; Luftfeuchtigkeit: 100 % (rF). |
| Erträglicher Druck | 1,6 MPa, 2,5 MPa Alternativen |
| Druckverlust | DN15-DN40:△P40 ; Größer oder gleich DN50:△P10 |
| Der Empfindlichkeitsgrad von Upstream | U3 |
| Der Empfindlichkeitsgrad von Downstream | D0 |
| Klima und mechanische Umgebung | C-Klasse |
| Elektromagnetismus-Verträglichkeitsgrad | E2-Klasse |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/USART/Infrarot-Schnittstelle; M-BUS ; 4G-Modul \\ NB-lot drahtlose Übertragung |
| Ausgangssignal | OCT / 4-20mA-Alternativen |
| Stromversorgung | Eingebaute -Lithiumbatterien (3,6 V, 4 Ah)/externe DC8-24-V-Stromversorgung |
| Schutzgrad | IP68 |
| Lokale Anzeige | Bildschirm mit doppelten Zeilen: 9 digitale Anzeige des akkumulierten Durchflusses, 6 digitale Anzeige des momentanen Durchflusses, Symbole und Einheiten für verschiedene Zustandsaufforderungen. |
| Datenspeicherung | Nutzung der ferroelektrischen Speicherparameter, automatische Aufzeichnung des Gesamtflusses von 31 Monaten und 31 Tagen |
| Durchflussmesszyklus | Messbedingung: 1 Mal/2 Sekunden (einstellbar); Authentifizierungsbedingung: 4 Mal/Sekunde |
| Stromverbrauch | Standardzustand < 30 uA, kontinuierlicher Betrieb über 10 Jahre |
| Materialien | Messrohr: Kohlenstoffstahl (Edelstahl für Sensor); Sensor: PEEK; Schutzhülle: Nylon plus Glasfaser |
Anwendungsszenarien
- Städtische kommunale Wasserversorgung, intelligente Wassernetzüberwachung, Zählerablesung und Abrechnung
- Landwirtschaftliche Bewässerung, Gartenwassersysteme, Wasserressourcenmanagement
- Industrielles Umlaufwasser, HVAC-Energieverbrauchsmessung, Gebäudeenergiemanagement
- Komplexe Wasserqualitätsmessszenarien wie Meerwasser-/Abwasserrohrnetze
Beliebte label: ts-w Ultraschall-Wasserzähler, China ts-w Ultraschall-Wasserzähler Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Hochwertiger Ultraschall-Wasserzähler für Wohngebäude, Ultraschallmessgerät für industrielle Wassernetze, Ultraschall-Wasserzähler für Wohngebäude, Ultraschall-Wasserzähler in Sandwichbauweise, Ultraschallwasserzähler, Ultraschall-Wasserzähler für die landwirtschaftliche Bewässerung



